入学試験結果
令和2年度 入学試験結果
全日制課程 普通科 |
推薦入試 | 一般入試 | 推薦・一般 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10日 | 11日 | 合計 | 合計 | |||||||
募集人数 | 男女130名 | 男女130名 | 男女260名 | |||||||
性 別 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 |
応募者数 | 131 | 62 | 96 | 69 | 131 | 50 | 227 | 119 | 358 | 181 |
193 | 165 | 181 | 346 | 539 | ||||||
受験者数 | 131 | 62 | 89 | 58 | 128 | 48 | 217 | 106 | 348 | 168 |
193 | 147 | 176 | 323 | 516 | ||||||
合格者数 | 131 | 62 | 77 | 55 | 111 | 47 | 188 | 102 | 319 | 164 |
193 | 132 | 158 | 290 | 483 | ||||||
実質倍率 | 1.00 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.15 | 1.02 | 1.15 | 1.04 | 1.09 | 1.02 |
1.00 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.07 | ||||||
入学者数 | 131 | 62 | 43 | 19 | 72 | 24 | 115 | 43 | 246 | 105 |
193 | 62 | 96 | 158 | 351 |
合格者 データ |
合計点 | 合格者 最高点 |
選抜 クラス 合格者 最低点 |
進学 クラス 合格者 最低点 |
合格者 平均点 |
国語100点 | 数学100点 | 英語100点 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | ||||||
10日 受験 |
300 | 267 | 216 | 171 | 211.2 | 100 | 54 | 78.4 | 85 | 35 | 56.5 | 98 | 45 | 75.8 |
11日 受験 |
300 | 264 | 215 | 170 | 209.0 | 100 | 45 | 80.8 | 80 | 30 | 56.0 | 96 | 39 | 72.2 |
※各教科の最高・最低・平均は合格者全体についてのデータです