大学合格実績をご紹介します。
四年制大学 |
合格大学名 | 28年度 | 27年度 | 26年度 |
---|---|---|---|
筑波大学 | 1 | ||
早稲田大学 | 3 | 6 | |
上智大学 | 1 | ||
明治大学 | 1 | 4 | |
青山学院大学 | 2 | 2 | 2 |
立教大学 | 1 | 1 | 4 |
中央大学 | 1 | 1 | 1 |
法政大学 | 2 | 4 | 3 |
学習院大学 | 2 | ||
日本女子大学 | 1 | ||
東京女子大学 | 1 | 1 | |
学習院女子大学 | 1 | 1 | |
成蹊大学 | 3 | ||
成城大学 | 1 | 3 | 1 |
明治学院大学 | 3 | 1 | 1 |
立命館大学 | 3 | ||
獨協大学 | 2 | ||
國學院大學 | 2 | 1 | |
武蔵大学 | 1 | ||
日本大学 | 4 | 4 | 6 |
東洋大学 | 2 | 5 | 2 |
駒澤大学 | 5 | 2 | 4 |
専修大学 | 3 | 6 | 8 |
亜細亜大学 | 1 | 1 | |
桜美林大学 | 3 | 3 | 3 |
岡山理科大学 | 2 | 1 | |
大妻女子大学 | 2 | 2 | 3 |
神奈川大学 | 1 | 3 | 7 |
神奈川歯科大学 | 1 | ||
関東学院大学 | 2 | 2 | |
北里大学 | 1 | ||
九州保健福祉大学 | 3 | ||
共立女子大学 | 2 | 3 | |
杏林大学 | 2 | ||
神戸学院大学 | 1 | ||
駒澤女子大学 | 1 | 1 | 1 |
作新学院大学 | 1 | ||
産業能率大学 | 1 | ||
実践女子大学 | 1 | 1 | 5 |
淑徳大学 | 1 | ||
尚美学園大学 | 1 | ||
昭和女子大学 | 3 | ||
女子美術大学 | 1 | ||
城西大学 | 2 | 1 | 2 |
城西国際大学 | 2 | ||
湘南医療大学 | 1 | ||
駿河台大学 | 1 | 5 | |
清泉女子大学 | 2 | ||
聖徳大学 | 2 | ||
創価大学 | 5 | 4 | 3 |
大東文化大学 | 1 | ||
高千穂大学 | 3 | 2 | |
大正大学 | 3 | 2 | |
拓殖大学 | 1 | 1 | 3 |
玉川大学 | 2 | 2 | 3 |
多摩美術大学 | 1 | ||
千葉工業大学 | 7 | ||
中央学院大学 | 1 | 1 | |
鶴見大学 | 1 | ||
帝京大学 | 3 | 8 | 9 |
帝京科学大学 | 2 | ||
帝京平成大学 | 2 | 1 | |
田園調布学園大学 | 1 | 1 | |
東海大学 | 6 | 3 | 2 |
東京医療学院大学 | 2 | ||
東京医療保健大学 | 1 | ||
東京家政大学 | 1 | ||
東京家政学院大学 | 1 | ||
東京経済大学 | 2 | 7 | |
東京工科大学 | 1 | 4 | 2 |
東京工芸大学 | 2 | 2 | |
東京造形大学 | 1 | ||
東京電機大学 | 2 | ||
東京都市大学 | 2 | 3 | |
東京農業大学 | 1 | ||
東京福祉大学 | 1 | ||
東北福祉大学 | 1 | 3 | |
東洋英和女学院大学 | 3 | 1 | 1 |
東洋学園大学 | 2 | ||
日本女子体育大学 | 1 | ||
日本獣医生命科学大学 | 1 | ||
日本体育大学 | 1 | 1 | |
日本薬科大学 | 2 | ||
人間総合科学大学 | 1 | ||
フェリス女学院大学 | 1 | 1 | |
文教大学 | 2 | 1 | |
文京大学 | 1 | ||
文京学院大学 | 4 | ||
武蔵野大学 | 1 | 4 | |
武蔵野美術大学 | 1 | ||
明星大学 | 6 | 2 | 3 |
目白大学 | 2 | 1 | 1 |
横浜薬科大学 | 2 | ||
立正大学 | 3 | ||
国士舘大学 | 109 | 103 | 128 |
4年制大学合計 | 216 | 230 | 272 |
短期大学 |
合格大学名 | 28年度 | 27年度 | 26年度 |
---|---|---|---|
神奈川歯科大学短期大学部 | 1 | ||
上智大学短期大学部 | 1 | 1 | 1 |
大妻女子大学短期大学部 | 1 | ||
洗足こども短期大学 | 1 | 1 | |
鶴見大学短期大学部 | 1 | 2 | |
戸板女子短期大学 | 1 | 2 | |
新渡戸文化短期大学 | 1 | ||
文教大学女子短期大学部 | 1 | ||
山野美容芸術短期大学 | 1 | 2 | |
短期大学 合計 |
6 | 6 | 6 |